Shanghai Wanbo Hoisting Machinery Co., Ltd.
Thank You!
Шанхай Wanbo поднимая CO. машинного оборудования, Ltd.
Номер модели: | CD1-5TON |
---|---|
Гарантия: | 1 год |
Напряжение тока: | 380V, 480V |
Настоящий: | 19A |
Подгонянная поддержка: | OEM |
Место происхождения: | Цзянсу |
Скорость подъема: | 8m/min |
Название продукта: | подъем веревочки провода 5ton |
Модель: | CD1-5T |
емкость: | 5Ton |
поднимаясь высота: | 9m |
Поднимаясь скорость: | 8m/min |
Скорость движения: | 20m/min |
Диаметр провода: | 11mm |
Диаметр веревочки: | 0.7mm |
Поднимаясь мотор: | 13kw |
Скорость вращения: | 1400r/min |
Место происхождения: | Цзянсу |
---|---|
Номер модели: | CD1-5TON, CD1-5T |
Упаковывая детали: | СЛУЧАЙ PLY-WOODEN |
---|---|
Поставка способности: | 10000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Ин |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь |
Скорость подъема: | 8m/min |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, коробка передач |
Вес (KG): | 300 Kg |
Название продукта: | электрический подъем провода |
Применение: | Поднимаясь товары |
Тип: | CD1/MD1 |
Емкость: | 500KG 1T 2T 3T 5T 10T |
Электропитание: | 3P 220V~690V |
Поднимаясь высота: | 6m-30m (максимальное 100m) |
Метод контроля: | Привесные (подгонянные) +Remote |
Цвет: | Синь |
Поднимаясь скорость: | 8m/min |
Путешествовать скорость: | 20m/min |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Упаковывая детали: | СЛУЧАЙ PLY-WOODEN |
---|---|
Поставка способности: | 2000 наборов/наборы в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Соединенные Штаты, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Индонезия, Пакистан, Индия, М |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
Фирменное наименование: | VANBON |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Веревочка провода |
Скорость подъема: | 8m/min |
Гарантия: | 2 лет |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, коробка передач |
Вес (KG): | 500 kg |
Название продукта: | talha de 5ton |
Применение: | покрытие, энергетическая промышленность энергии ветра, дороги, строительство моста, factury |
Тип: | CD1 |
Электропитание: | 3P 220V~690V |
Поднимаясь высота: | 6m-30m (максимальное 100m) |
Поднимаясь скорость: | 8m/min |
Путешествовать скорость: | 20m/min |
Метод контроля: | Привесные (подгонянные) +Remote |
OEM: | Примите |
Цвет: | Голубой/зеленый |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | VANBON |
Упаковывая детали: | Деревянный пакет |
---|---|
Поставка способности: | 10000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Ин |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь |
Скорость подъема: | 8m/min |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, коробка передач |
Вес (KG): | 5000 KG |
Название продукта: | подъем провода 5ton 10ton электрический |
Применение: | Поднимаясь товары |
Тип: | CD1/MD1 |
Емкость: | 500KG 1T 2T 3T 5T 10T |
Электропитание: | 3P 220V~690V |
Поднимаясь высота: | 6m-30m (максимальное 100m) |
Метод контроля: | Привесные (подгонянные) +Remote |
Цвет: | Синь |
Поднимаясь скорость: | 8m/min |
путешествовать скорость: | 20m/min |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Упаковывая детали: | СЛУЧАЙ PLY-WOODEN |
---|---|
Поставка способности: | 2000 наборов/наборы в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика, Россия |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | ЦЗЯНСУ |
Фирменное наименование: | VANBON |
Расклассифицированная нагружая емкость (kg): | 800kg |
Поднимать скорость: | 4m/min |
Максимальная поднимаясь высота: | 100m |
Размер (L*W*H): | 520*420*170 |
Вес Loder: | 800kg |
Гарантия: | 1 год |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 35 kg |
Название продукта: | мини электрическая лебедка pa600 |
CE: | GR2107010466CM |
Электропитание: | AC 220/230/240V 50/60Hz |
Применение: | Товары подъема |
Метод контроля: | Привесное тросовое управление |
Скорость подъема: | 4m/min |
Входная мощность: | 1300kW |
Ключевое слово: | мини подъем веревочки |
Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части |
Место происхождения: | ЦЗЯНСУ |
---|---|
Фирменное наименование: | VANBON |
Упаковывая детали: | коробка мультфильма |
---|---|
Поставка способности: | 20000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Турция, Вьетнам, Филиппины, Индонезия, Мексика, Таиланд, Чили, ОАЭ, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, Н |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь |
Скорость подъема: | 8m/min |
Гарантия: | 1 год, 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, двигатель |
Вес (KG): | 300 kg |
Название продукта: | электрический подъем веревочки провода |
Цвет: | синь или как ваша просьба |
Веревочка провода: | прочность на растяжение 2160N/mm2. |
Метод контроля: | Привесное тросовое управление |
Путешествовать скорость: | 20m/min |
Электропитание: | 380V,/50Hz, 3P |
Сила мотора: | 1.5KW |
Поднимаясь высота: | 6m |
Dia веревочки провода.: | 7.4mm |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Упаковывая детали: | случай переклейки |
---|---|
Поставка способности: | 10000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Номер модели: | WBH301021 |
---|---|
Напряжение тока: | 380V, 440V |
Настоящий: | 12A |
Подгонянная поддержка: | OEM, ODM |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Скорость подъема: | 0.6/4.0m/min |
Название продукта: | подъем веревочки провода 15ton |
Работая ранг (FEM/ISO): | 2m/M5 |
Поднимаясь скорость (m/min): | 3.3/0.5 |
Поднимаясь высота: | 9m |
Электропитание: | 440V, 60Hz, 3P |
Управляющее напряжение: | 48V |
Сертификация: | CE,ISO |
Применение: | Мостовой кран |
Основные электрические части: | Бренд Schneider |
Крюк: | Термообработанный |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Сертификация: | CE,ISO |
Номер модели: | WBH301021 |
Упаковывая детали: | случаи переклейки |
---|---|
Поставка способности: | 100000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Номер модели: | WBG405041 |
---|---|
Гарантия: | 1 год, 1 год |
Напряжение тока: | 380V, 440V |
Настоящий: | 12A |
Подгонянная поддержка: | OEM, ODM |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Скорость подъема: | 5/0.8m/min |
Название продукта: | Тип подъем евро веревочки провода |
Работая ранг (FEM/ISO): | 2m/M5 |
Сила одноколейного пути (kW): | 6.1/1 |
Сила двойного следа (kW): | 0,64 |
Поднимаясь высота: | 9m |
Электропитание: | 220-460V, 50Hz/60Hz, 3P |
Тип: | ТИП ЕВРО |
Сертификация: | CE,ISO |
MOQ: | 1 набор |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
---|---|
Сертификация: | CE,ISO |
Номер модели: | WBG405041 |
Упаковывая детали: | случаи переклейки |
---|---|
Поставка способности: | 100000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Соединенные Штаты, Италия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Ин |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Использование: | Подъем конструкции |
Источник питания: | Электрический |
Тип слинга: | Цепь |
Скорость подъема: | 8m/min |
Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, коробка передач |
Вес (KG): | 300 kg |
Название продукта: | электрическая лебедка веревочки провода 2 тонн |
Применение: | Поднимаясь товары |
Тип: | CD1/MD1 |
Емкость: | 500KG 1T 2T 3T 5T 10T |
Электропитание: | 3P 220V~690V |
Поднимаясь высота: | 6m-30m (максимальное 100m) |
Метод контроля: | Привесные (подгонянные) +Remote |
Цвет: | Синь |
Поднимаясь скорость: | 8m/min |
Путешествовать скорость: | 20m/min |
Место происхождения: | Шанхай, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Vanbon/OEM |
Упаковывая детали: | Курсировать-деревянный случай |
---|---|
Поставка способности: | 2000 наборов/наборы в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, ремонтные мастерские машинного оборудо |
---|---|
Положение выставочного зала: | Египет, Турция, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Индонезия, Индия, Мексика, Россия |
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
Выходя на рынок тип: | Обычный продукт |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Двигатель, мотор |
Условие: | Новый |
Место происхождения: | ЦЗЯНСУ |
Фирменное наименование: | VANBON |
Расклассифицированная нагружая емкость (kg): | 600kg |
Поднимать скорость: | 4m/min |
Максимальная поднимаясь высота: | 100m |
Размер (L*W*H): | 520*420*170 |
Вес Loder: | 800kg |
Гарантия: | 1 год |
УНИКАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОДАЖИ: | Высокая эффективность работы |
Вес (KG): | 20 kg |
Название продукта: | микро- электрический подъем веревочки |
CE: | GR2107010466CM |
Электропитание: | AC 220/230/240V 50/60Hz |
Применение: | Товары подъема |
Метод контроля: | Привесное тросовое управление |
Скорость подъема: | 4m/min |
Входная мощность: | 1300kW |
Ключевое слово: | мини подъем веревочки |
Цвет: | Изготовленные на заказ цвета |
Место происхождения: | ЦЗЯНСУ |
---|---|
Фирменное наименование: | VANBON |
Упаковывая детали: | коробка мультфильма |
---|---|
Поставка способности: | 20000 набор/наборов в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller